中國人纖
高雄台電 勝
0 : 3
0 : 3
| 局 | 中國人纖 | 高雄台電 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 20 | 25 |
| 第 2 局 | 24 | 26 |
| 第 3 局 | 18 | 25 |
| 合計 | 62 | 76 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valdez 攔中 | 9 | 7 | 2 | 0 | 22 | 7 | 0/0 | 0/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | Peonia 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2/8 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 黃情維 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/3 | 3/22 | |
| |||||||||||
| 5 | 林其蓉 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/22 | 7/16 | 0/3 | |
| |||||||||||
| 6 | 童琦芳 主攻 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 10 | 9/18 | 1/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 胡曉佩 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 邱雅慧 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 陳亭汝 舉球 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0/0 | 1/11 | 29/66 | |
| |||||||||||
| 10 | 劉美菁 攔中 | 9 | 6 | 3 | 0 | 11 | 5 | 0/1 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳盈綺 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 張芷瑄 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 黃蔓亞 副攻 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 7 | 0/0 | 0/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 葉于雯 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 龔詩雯 主攻 | 9 | 7 | 2 | 0 | 33 | 9 | 10/20 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 彭𦀡媃 副攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2/4 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 曾琬羚 攔中 | 14 | 12 | 1 | 1 | 28 | 9 | 0/1 | 2/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 李諭 副攻 | 12 | 10 | 2 | 0 | 21 | 7 | 0/1 | 2/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 郭覲儀 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 陳姿雅 主攻 | 10 | 8 | 0 | 2 | 26 | 16 | 8/22 | 3/9 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 7 | 黃芯瑜 攔中 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 11 | 0/1 | 0/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 李姿瑩 主攻 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2/5 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 許菀芸 主攻 | 16 | 13 | 0 | 3 | 28 | 11 | 7/10 | 5/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 謝苡縥 舉球 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | 0/1 | 0/14 | 29/88 | |
| |||||||||||
| 12 | 楊孟樺 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9/12 | 7/22 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 13 | 劉煜淳 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 7/8 | |
| |||||||||||
| 14 | 許惠瑩 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 廖嘉蓉 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 黃瀞萱 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」