臺北鯨華 勝
中國人纖
3 : 1
3 : 1
| 局 | 臺北鯨華 | 中國人纖 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 15 |
| 第 2 局 | 22 | 25 |
| 第 3 局 | 25 | 20 |
| 第 4 局 | 25 | 18 |
| 合計 | 97 | 78 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 蕭湘凌 主攻 | 14 | 14 | 0 | 0 | 43 | 18 | 15/18 | 6/17 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 陳莉鎔 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | |
| |||||||||||
| 5 | 吳芳妤 主攻 | 18 | 17 | 1 | 0 | 53 | 16 | 22/39 | 6/25 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 陳莉鈞 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 陳潔 副攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 陳佳蔓 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | |
| |||||||||||
| 9 | 甘可慧 攔中 | 17 | 13 | 3 | 1 | 30 | 15 | 0/0 | 2/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 余䒩語 攔中 | 13 | 9 | 2 | 2 | 25 | 18 | 0/0 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | BIA 副攻 | 16 | 11 | 2 | 3 | 41 | 10 | 0/1 | 3/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 廖苡任 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0/0 | 0/21 | 68/155 | |
| |||||||||||
| 13 | 蔡沁瑤 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 漢娜 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 陳怡伶 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 賴湘程 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/20 | 11/34 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valdez 攔中 | 19 | 16 | 3 | 0 | 29 | 12 | 1/1 | 1/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | Peonia 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2/9 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 黃情維 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | |
| |||||||||||
| 5 | 林其蓉 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/26 | 19/47 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 童琦芳 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 8 | 1/2 | 1/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 胡曉佩 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 邱雅慧 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 陳亭汝 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0/0 | 0/17 | 49/141 | |
| |||||||||||
| 10 | 劉美菁 攔中 | 14 | 11 | 3 | 0 | 29 | 8 | 1/7 | 1/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳盈綺 主攻 | 4 | 3 | 1 | 0 | 26 | 10 | 5/12 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 張芷瑄 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 黃蔓亞 副攻 | 11 | 10 | 1 | 0 | 38 | 12 | 0/0 | 1/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 葉于雯 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 龔詩雯 主攻 | 12 | 10 | 2 | 0 | 35 | 12 | 20/36 | 5/17 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」