高雄台電 勝
極速超跑
3 : 0
3 : 0
| 局 | 高雄台電 | 極速超跑 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 14 |
| 第 2 局 | 25 | 16 |
| 第 3 局 | 25 | 18 |
| 合計 | 75 | 48 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 彭𦀡媃 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 曾琬羚 攔中 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 10 | 0/0 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 李諭 副攻 | 13 | 11 | 1 | 1 | 19 | 14 | 0/0 | 1/5 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 5 | 郭覲儀 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 陳姿雅 主攻 | 7 | 6 | 0 | 1 | 27 | 17 | 6/10 | 1/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 黃芯瑜 攔中 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 11 | 1/2 | 0/3 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 8 | 李姿瑩 主攻 | 16 | 14 | 2 | 0 | 26 | 6 | 11/15 | 2/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 許菀芸 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 謝苡縥 舉球 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0/0 | 0/9 | 28/61 | |
| |||||||||||
| 12 | 楊孟樺 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/16 | 8/22 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 劉煜淳 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/3 | 4/16 | |
| |||||||||||
| 14 | 許惠瑩 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 廖嘉蓉 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 黃瀞萱 攔中 | 8 | 6 | 1 | 1 | 8 | 4 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Milana 舉球 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0/1 | 0/12 | 17/51 | |
| |||||||||||
| 4 | 丁柔安 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/6 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳怡如 攔中 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0/1 | 0/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 高歆媛 主攻 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林書荷 主攻 | 15 | 14 | 1 | 0 | 33 | 7 | 6/13 | 3/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 江思萳 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡幼群 主攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 4 | 5/10 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳菀婷 副攻 | 7 | 6 | 1 | 0 | 25 | 3 | 2/4 | 0/3 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 12 | Berkeley 攔中 | 7 | 5 | 2 | 0 | 8 | 6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | Maria 副攻 | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 5 | 0/0 | 0/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 黃素琴 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | Renele 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 欒妤雯 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0/0 | 0/4 | 6/26 | |
| |||||||||||
| 20 | 詹佳茵 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/34 | 6/20 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」