極速超跑 勝
愛山林
3 : 0
3 : 0
| 局 | 極速超跑 | 愛山林 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 19 |
| 第 2 局 | 25 | 23 |
| 第 3 局 | 25 | 21 |
| 合計 | 75 | 63 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Milana 舉球 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 11 | 0/1 | 1/14 | 26/71 | |
| |||||||||||
| 4 | 丁柔安 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 6/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳怡如 攔中 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 10 | 0/1 | 0/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 高歆媛 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2/2 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林書荷 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 江思萳 攔中 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡幼群 主攻 | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | 22 | 9/26 | 0/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳菀婷 副攻 | 15 | 13 | 2 | 0 | 23 | 11 | 3/6 | 1/18 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | Berkeley 攔中 | 10 | 6 | 4 | 0 | 18 | 7 | 0/1 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | Maria 副攻 | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | 10 | 0/0 | 0/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 黃素琴 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/3 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | Renele 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 欒妤雯 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 2/6 | |
| |||||||||||
| 20 | 詹佳茵 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/22 | 0/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 吳沛緹 主攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 8 | 6/15 | 3/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 鄭伊伶 主攻 | 8 | 7 | 1 | 0 | 12 | 2 | 3/7 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 黃珮甄 副攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 洪家瑤 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 0/3 | 15/35 | |
| |||||||||||
| 7 | 謝靖瑩 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 洪詩涵 副攻 | 6 | 6 | 0 | 0 | 25 | 5 | 0/0 | 2/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 江昀庭 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/10 | 2/15 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 廖嘉安 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0/1 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 張稦豈 副攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1/2 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 張洵瑞 舉球 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0/0 | 0/10 | 17/60 | |
| |||||||||||
| 13 | 胡宸穎 攔中 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2/5 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 李思依 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9/16 | 2/15 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 李子嫣 攔中 | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 吳佩茹 主攻 | 11 | 11 | 0 | 0 | 20 | 6 | 3/10 | 5/20 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 潘宣蓉 攔中 | 7 | 3 | 4 | 0 | 8 | 4 | 1/2 | 2/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」