中國人纖 勝
愛山林
3 : 0
3 : 0
| 局 | 中國人纖 | 愛山林 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 31 | 29 |
| 第 2 局 | 25 | 22 |
| 第 3 局 | 25 | 17 |
| 合計 | 81 | 68 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valdez 攔中 | 16 | 14 | 1 | 1 | 28 | 11 | 0/0 | 1/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | Peonia 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 黃情維 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/4 | |
| |||||||||||
| 5 | 林其蓉 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/20 | 7/28 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 童琦芳 主攻 | 8 | 6 | 2 | 0 | 27 | 20 | 5/26 | 2/19 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 胡曉佩 攔中 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 邱雅慧 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 陳亭汝 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0/0 | 2/13 | 17/98 | |
| |||||||||||
| 10 | 劉美菁 攔中 | 10 | 6 | 4 | 0 | 12 | 5 | 1/1 | 0/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳盈綺 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 黃蔓亞 副攻 | 7 | 7 | 0 | 0 | 24 | 13 | 0/0 | 2/22 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 葉于雯 攔中 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 龔詩雯 主攻 | 12 | 10 | 1 | 1 | 27 | 11 | 5/15 | 3/15 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 吳沛緹 主攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 9 | 4/9 | 4/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 鄭伊伶 主攻 | 12 | 11 | 1 | 0 | 33 | 12 | 11/32 | 8/24 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 黃珮甄 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 洪家瑤 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0/0 | 1/10 | 0/35 | |
| |||||||||||
| 7 | 謝靖瑩 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 洪詩涵 副攻 | 14 | 13 | 1 | 0 | 29 | 8 | 0/0 | 2/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 江昀庭 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8/14 | 8/22 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 廖嘉安 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 張稦豈 副攻 | 7 | 5 | 2 | 0 | 11 | 3 | 0/0 | 0/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 張洵瑞 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0/0 | 6/10 | 20/71 | |
| |||||||||||
| 13 | 胡宸穎 攔中 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 9 | 0/1 | 1/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 李思依 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 1/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 李子嫣 攔中 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 吳佩茹 主攻 | 6 | 6 | 0 | 0 | 14 | 2 | 1/12 | 0/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 潘宣蓉 攔中 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0/0 | 1/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」