高雄台電
臺北鯨華 勝
1 : 3
1 : 3
| 局 | 高雄台電 | 臺北鯨華 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 30 | 28 |
| 第 2 局 | 20 | 25 |
| 第 3 局 | 22 | 25 |
| 第 4 局 | 22 | 25 |
| 合計 | 94 | 103 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 彭𦀡媃 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 曾琬羚 攔中 | 23 | 21 | 2 | 0 | 39 | 13 | 1/2 | 2/17 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 李諭 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 郭覲儀 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 3/25 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 陳姿雅 主攻 | 11 | 11 | 0 | 0 | 33 | 5 | 10/18 | 7/17 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 黃芯瑜 攔中 | 12 | 10 | 2 | 0 | 28 | 15 | 6/10 | 0/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 李姿瑩 主攻 | 10 | 10 | 0 | 0 | 44 | 18 | 18/31 | 5/32 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 許菀芸 主攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 | 3/9 | 0/16 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 謝苡縥 舉球 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 16 | 0/0 | 3/27 | 40/164 | |
| |||||||||||
| 12 | 楊孟樺 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/23 | 5/31 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 劉煜淳 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 14 | 許惠瑩 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 廖嘉蓉 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 黃瀞萱 攔中 | 19 | 17 | 1 | 1 | 44 | 21 | 2/4 | 3/31 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 蕭湘凌 主攻 | 8 | 8 | 0 | 0 | 36 | 16 | 11/20 | 3/20 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 陳莉鎔 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/3 | 5/18 | |
| |||||||||||
| 5 | 吳芳妤 主攻 | 14 | 14 | 0 | 0 | 42 | 14 | 7/16 | 5/34 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 陳莉鈞 主攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 陳潔 副攻 | 10 | 9 | 1 | 0 | 40 | 24 | 10/27 | 6/41 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 陳佳蔓 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0/0 | 3/7 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 9 | 甘可慧 攔中 | 18 | 17 | 1 | 0 | 36 | 12 | 0/0 | 0/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 余䒩語 攔中 | 15 | 11 | 4 | 0 | 21 | 17 | 0/1 | 1/20 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | BIA 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 廖苡任 舉球 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 14 | 0/1 | 2/24 | 23/132 | |
| |||||||||||
| 13 | 蔡沁瑤 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 陳怡伶 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 張芷瑄 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 賴湘程 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8/20 | 16/47 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」