愛山林
高雄台電 勝
0 : 3
0 : 3
| 局 | 愛山林 | 高雄台電 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 21 | 25 |
| 第 2 局 | 14 | 25 |
| 第 3 局 | 23 | 25 |
| 合計 | 58 | 75 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 吳沛緹 主攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 2 | 8/14 | 1/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 鄭伊伶 主攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 12 | 4/25 | 1/20 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 黃珮甄 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 洪家瑤 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 | 0/0 | 0/10 | 0/70 | |
| |||||||||||
| 7 | 謝靖瑩 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 洪詩涵 副攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 江昀庭 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 3/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 廖嘉安 攔中 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0/0 | 0/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 張稦豈 副攻 | 7 | 6 | 1 | 0 | 17 | 4 | 0/0 | 0/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 張洵瑞 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/3 | 9/27 | |
| |||||||||||
| 13 | 胡宸穎 攔中 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 李思依 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/10 | 3/23 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 李子嫣 攔中 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 9 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 吳佩茹 主攻 | 8 | 7 | 1 | 0 | 28 | 6 | 0/15 | 0/17 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 潘宣蓉 攔中 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0/1 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 彭𦀡媃 副攻 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0/0 | 5/17 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 曾琬羚 攔中 | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 | 20 | 0/0 | 1/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 李諭 副攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 郭覲儀 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 3/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 陳姿雅 主攻 | 13 | 13 | 0 | 0 | 27 | 5 | 7/8 | 2/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 黃芯瑜 攔中 | 12 | 8 | 4 | 0 | 15 | 7 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 李姿瑩 主攻 | 10 | 8 | 0 | 2 | 19 | 10 | 8/17 | 2/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 許菀芸 主攻 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 6 | 7/7 | 2/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 謝苡縥 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0/0 | 2/8 | 9/43 | |
| |||||||||||
| 12 | 楊孟樺 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/22 | 4/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 劉煜淳 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0/0 | 1/11 | 16/48 | |
| |||||||||||
| 14 | 許惠瑩 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 廖嘉蓉 攔中 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 黃瀞萱 攔中 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0/0 | 1/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」