臺北鯨華 勝
中國人纖
3 : 0
3 : 0
| 局 | 臺北鯨華 | 中國人纖 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 26 | 24 |
| 第 2 局 | 25 | 22 |
| 第 3 局 | 25 | 22 |
| 合計 | 76 | 68 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 蕭湘凌 主攻 | 21 | 17 | 4 | 0 | 29 | 11 | 3/25 | 0/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 陳莉鎔 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 吳芳妤 主攻 | 9 | 9 | 0 | 0 | 29 | 15 | 5/18 | 4/24 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 陳莉鈞 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 陳潔 副攻 | 7 | 7 | 0 | 0 | 26 | 11 | 1/3 | 1/15 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 陳佳蔓 舉球 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 甘可慧 攔中 | 11 | 8 | 2 | 1 | 20 | 11 | 0/1 | 3/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 余䒩語 攔中 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 14 | 0/1 | 0/6 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 11 | BIA 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 廖苡任 舉球 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0/0 | 1/13 | 14/112 | |
| |||||||||||
| 13 | 蔡沁瑤 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 陳怡伶 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 張芷瑄 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 賴湘程 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6/14 | 7/40 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valdez 攔中 | 14 | 11 | 3 | 0 | 22 | 9 | 2/5 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | Peonia 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 黃情維 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 1/1 | 6/12 | |
| |||||||||||
| 5 | 林其蓉 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/10 | 8/35 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 童琦芳 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | 2/3 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 胡曉佩 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 邱雅慧 副攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 陳亭汝 舉球 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 | 0/0 | 2/16 | 21/93 | |
| |||||||||||
| 10 | 劉美菁 攔中 | 10 | 9 | 1 | 0 | 19 | 8 | 1/2 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳盈綺 主攻 | 6 | 2 | 3 | 1 | 15 | 10 | 4/15 | 1/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 黃蔓亞 副攻 | 7 | 5 | 1 | 1 | 28 | 11 | 0/0 | 3/18 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 葉于雯 攔中 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 龔詩雯 主攻 | 10 | 9 | 1 | 0 | 18 | 11 | 18/35 | 2/20 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」