臺北鯨華 勝
極速超跑
3 : 2
3 : 2
| 局 | 臺北鯨華 | 極速超跑 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 18 |
| 第 2 局 | 13 | 25 |
| 第 3 局 | 25 | 18 |
| 第 4 局 | 22 | 25 |
| 第 5 局 | 15 | 8 |
| 合計 | 100 | 94 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 蕭湘凌 主攻 | 18 | 12 | 4 | 2 | 36 | 18 | 14/26 | 9/28 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 陳莉鎔 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 4/6 | 2/5 | |
| |||||||||||
| 5 | 吳芳妤 主攻 | 15 | 14 | 0 | 1 | 38 | 14 | 7/17 | 3/26 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 陳莉鈞 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 陳潔 副攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 | 2/4 | 2/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 陳佳蔓 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1/3 | |
| |||||||||||
| 9 | 甘可慧 攔中 | 12 | 10 | 2 | 0 | 26 | 13 | 0/1 | 0/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 余䒩語 攔中 | 11 | 6 | 3 | 2 | 22 | 21 | 0/0 | 3/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | BIA 副攻 | 14 | 14 | 0 | 0 | 30 | 6 | 0/2 | 2/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 廖苡任 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0/0 | 8/23 | 34/126 | |
| |||||||||||
| 13 | 蔡沁瑤 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 陳怡伶 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 張芷瑄 主攻 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 9 | 5/12 | 5/20 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 賴湘程 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/21 | 15/65 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Milana 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0/0 | 1/9 | 15/73 | |
| |||||||||||
| 4 | 丁柔安 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/6 | 9/30 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳怡如 攔中 | 7 | 4 | 3 | 0 | 10 | 16 | 1/3 | 2/19 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 高歆媛 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林書荷 主攻 | 13 | 13 | 0 | 0 | 47 | 16 | 26/54 | 8/34 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 江思萳 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡幼群 主攻 | 7 | 7 | 0 | 0 | 26 | 10 | 5/11 | 4/19 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳菀婷 副攻 | 21 | 15 | 3 | 3 | 46 | 16 | 0/1 | 3/29 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | Berkeley 攔中 | 12 | 11 | 1 | 0 | 30 | 10 | 0/0 | 1/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | Maria 副攻 | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 5 | 1/2 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 黃素琴 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | Renele 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 欒妤雯 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0/0 | 6/12 | 18/76 | |
| |||||||||||
| 20 | 詹佳茵 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/16 | 4/19 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」