高雄台電 勝
愛山林
3 : 0
3 : 0
| 局 | 高雄台電 | 愛山林 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 29 | 27 |
| 第 2 局 | 25 | 15 |
| 第 3 局 | 25 | 15 |
| 合計 | 79 | 57 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 彭𦀡媃 副攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 曾琬羚 攔中 | 17 | 12 | 3 | 2 | 26 | 10 | 0/1 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 李諭 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 郭覲儀 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/25 | 6/24 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 陳姿雅 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 7 | 1/6 | 1/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 黃芯瑜 攔中 | 13 | 9 | 4 | 0 | 18 | 9 | 0/0 | 0/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 李姿瑩 主攻 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 7 | 2/5 | 5/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 許菀芸 主攻 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 22 | 12/18 | 1/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 謝苡縥 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/2 | 0/3 | |
| |||||||||||
| 12 | 楊孟樺 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 劉煜淳 舉球 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0/0 | 1/13 | 24/99 | |
| |||||||||||
| 14 | 許惠瑩 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 廖嘉蓉 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 黃瀞萱 攔中 | 9 | 7 | 2 | 0 | 16 | 5 | 0/0 | 0/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 吳沛緹 主攻 | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 8 | 3/10 | 2/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 鄭伊伶 主攻 | 10 | 8 | 2 | 0 | 17 | 9 | 9/23 | 4/16 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 黃珮甄 副攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 洪家瑤 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0/1 | 0/9 | 0/31 | |
| |||||||||||
| 7 | 謝靖瑩 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 洪詩涵 副攻 | 9 | 9 | 0 | 0 | 30 | 6 | 2/2 | 0/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 江昀庭 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8/13 | 10/28 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 廖嘉安 攔中 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 張稦豈 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 張洵瑞 舉球 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0/0 | 8/12 | 18/63 | |
| |||||||||||
| 13 | 胡宸穎 攔中 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 10 | 0/0 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 李思依 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/8 | 1/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 李子嫣 攔中 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0/0 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 吳佩茹 主攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2/10 | 1/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 潘宣蓉 攔中 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 6 | 1/1 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」