極速超跑 勝
高雄台電
3 : 2
3 : 2
| 局 | 極速超跑 | 高雄台電 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 27 | 25 |
| 第 2 局 | 13 | 25 |
| 第 3 局 | 25 | 22 |
| 第 4 局 | 16 | 25 |
| 第 5 局 | 15 | 10 |
| 合計 | 96 | 107 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Milana 舉球 | 7 | 3 | 4 | 0 | 7 | 14 | 0/0 | 0/21 | 41/108 | |
| |||||||||||
| 4 | 丁柔安 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/25 | 3/32 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳怡如 攔中 | 7 | 3 | 4 | 0 | 14 | 13 | 0/0 | 1/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 高歆媛 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林書荷 主攻 | 15 | 12 | 1 | 2 | 55 | 24 | 16/24 | 3/42 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 江思萳 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡幼群 主攻 | 13 | 11 | 2 | 0 | 40 | 10 | 14/31 | 2/35 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳菀婷 副攻 | 13 | 11 | 2 | 0 | 47 | 15 | 0/0 | 3/34 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | Berkeley 攔中 | 16 | 13 | 3 | 0 | 26 | 12 | 0/0 | 0/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | Maria 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 黃素琴 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | Renele 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 欒妤雯 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/8 | 16/43 | |
| |||||||||||
| 20 | 詹佳茵 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/17 | 2/31 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 彭𦀡媃 副攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 曾琬羚 攔中 | 15 | 13 | 1 | 1 | 39 | 11 | 0/5 | 0/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 李諭 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 郭覲儀 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/15 | 14/54 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 陳姿雅 主攻 | 18 | 16 | 1 | 1 | 45 | 19 | 19/31 | 3/32 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 黃芯瑜 攔中 | 10 | 5 | 5 | 0 | 18 | 18 | 0/0 | 1/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 李姿瑩 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 許菀芸 主攻 | 14 | 13 | 1 | 0 | 39 | 15 | 13/28 | 3/36 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 謝苡縥 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0/0 | 2/19 | 26/92 | |
| |||||||||||
| 12 | 楊孟樺 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/11 | 1/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 劉煜淳 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0/0 | 1/11 | 22/82 | |
| |||||||||||
| 14 | 許惠瑩 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 廖嘉蓉 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 黃瀞萱 攔中 | 26 | 22 | 2 | 2 | 56 | 20 | 0/1 | 5/36 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」