愛山林
臺北鯨華 勝
0 : 3
0 : 3
| 局 | 愛山林 | 臺北鯨華 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 11 | 25 |
| 第 2 局 | 20 | 25 |
| 第 3 局 | 16 | 25 |
| 合計 | 47 | 75 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 吳沛緹 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 7 | 6/21 | 2/7 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 4 | 鄭伊伶 主攻 | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 11 | 3/11 | 0/17 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 黃珮甄 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 洪家瑤 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0/0 | 0/8 | 10/43 | |
| |||||||||||
| 7 | 謝靖瑩 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 洪詩涵 副攻 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0/2 | 0/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 江昀庭 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/11 | 2/19 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 廖嘉安 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 張稦豈 副攻 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 2 | 0/1 | 1/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 張洵瑞 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0/0 | 0/9 | 10/54 | |
| |||||||||||
| 13 | 胡宸穎 攔中 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 3 | 2/5 | 0/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 李思依 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/8 | 2/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 李子嫣 攔中 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0/0 | 0/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 吳佩茹 主攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 7/10 | 2/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 潘宣蓉 攔中 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 1/1 | 1/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 蕭湘凌 主攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1/2 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 陳莉鎔 舉球 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0/0 | 0/5 | 2/13 | |
| |||||||||||
| 5 | 吳芳妤 主攻 | 13 | 11 | 0 | 2 | 21 | 16 | 6/19 | 3/27 | 0/3 | |
| |||||||||||
| 6 | 陳莉鈞 主攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/6 | |
| |||||||||||
| 7 | 陳潔 副攻 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0/3 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 陳佳蔓 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0/0 | 1/7 | 5/14 | |
| |||||||||||
| 9 | 甘可慧 攔中 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 9 | 0/1 | 0/7 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 10 | 余䒩語 攔中 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 5 | 0/1 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | BIA 副攻 | 10 | 10 | 0 | 0 | 17 | 3 | 1/1 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 廖苡任 舉球 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | 0/0 | 0/12 | 15/48 | |
| |||||||||||
| 13 | 蔡沁瑤 攔中 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0/0 | 0/2 | 0/3 | |
| |||||||||||
| 18 | 陳怡伶 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/7 | 2/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 張芷瑄 主攻 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0/4 | 0/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 賴湘程 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/7 | 4/22 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」