中國人纖
高雄台電 勝
2 : 3
2 : 3
| 局 | 中國人纖 | 高雄台電 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 22 | 25 |
| 第 2 局 | 25 | 19 |
| 第 3 局 | 22 | 25 |
| 第 4 局 | 25 | 21 |
| 第 5 局 | 9 | 15 |
| 合計 | 103 | 105 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valdez 攔中 | 19 | 13 | 6 | 0 | 26 | 12 | 0/1 | 0/25 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | Peonia 主攻 | 11 | 10 | 0 | 1 | 38 | 13 | 7/32 | 3/22 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 黃情維 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 0/3 | 2/28 | |
| |||||||||||
| 5 | 林其蓉 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 6/24 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 童琦芳 主攻 | 9 | 9 | 0 | 0 | 32 | 16 | 4/28 | 2/25 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 胡曉佩 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 邱雅慧 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 陳亭汝 舉球 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 18 | 0/0 | 0/20 | 21/134 | |
| |||||||||||
| 10 | 劉美菁 攔中 | 13 | 11 | 2 | 0 | 32 | 12 | 0/1 | 0/32 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳盈綺 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0/3 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 張芷瑄 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/26 | 4/29 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 黃蔓亞 副攻 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 3 | 0/0 | 0/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 葉于雯 攔中 | 12 | 12 | 0 | 0 | 25 | 21 | 0/0 | 2/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 龔詩雯 主攻 | 12 | 12 | 0 | 0 | 22 | 3 | 3/7 | 1/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 彭𦀡媃 副攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0/0 | 2/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 曾琬羚 攔中 | 16 | 12 | 4 | 0 | 27 | 16 | 0/1 | 0/17 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 李諭 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 郭覲儀 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 4/26 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 陳姿雅 主攻 | 20 | 19 | 0 | 1 | 52 | 16 | 7/36 | 3/18 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 黃芯瑜 攔中 | 9 | 7 | 1 | 1 | 16 | 18 | 0/0 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 李姿瑩 主攻 | 14 | 12 | 1 | 1 | 45 | 13 | 7/29 | 3/23 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 許菀芸 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1/4 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 謝苡縥 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0/0 | 0/13 | 5/36 | |
| |||||||||||
| 12 | 楊孟樺 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8/26 | 4/31 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 劉煜淳 舉球 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1/1 | 0/18 | 21/124 | |
| |||||||||||
| 14 | 許惠瑩 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 廖嘉蓉 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 黃瀞萱 攔中 | 16 | 14 | 0 | 2 | 45 | 16 | 0/1 | 6/28 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」