中國人纖
臺北鯨華 勝
0 : 3
0 : 3
| 局 | 中國人纖 | 臺北鯨華 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 14 | 25 |
| 第 2 局 | 29 | 31 |
| 第 3 局 | 16 | 25 |
| 合計 | 59 | 81 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valdez 攔中 | 10 | 8 | 2 | 0 | 27 | 10 | 0/1 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | Peonia 主攻 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/4 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 黃情維 舉球 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0/0 | 2/13 | 19/89 | |
| |||||||||||
| 5 | 林其蓉 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/5 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 童琦芳 主攻 | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 10 | 4/19 | 2/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 胡曉佩 攔中 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 邱雅慧 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 陳亭汝 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/5 | 0/11 | |
| |||||||||||
| 10 | 劉美菁 攔中 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0/0 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳盈綺 主攻 | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 | 10 | 3/11 | 1/16 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 張芷瑄 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/16 | 5/21 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 黃蔓亞 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 葉于雯 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 龔詩雯 主攻 | 11 | 10 | 0 | 1 | 25 | 9 | 3/18 | 0/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 蕭湘凌 主攻 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 8 | 3/10 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 陳莉鎔 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 吳芳妤 主攻 | 15 | 10 | 1 | 4 | 28 | 15 | 3/18 | 1/15 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 陳莉鈞 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 陳潔 副攻 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 0/1 | 1/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 陳佳蔓 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/2 | 0/7 | |
| |||||||||||
| 9 | 甘可慧 攔中 | 15 | 12 | 3 | 0 | 18 | 9 | 0/0 | 2/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 余䒩語 攔中 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 7 | 0/1 | 0/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | BIA 副攻 | 12 | 10 | 2 | 0 | 19 | 7 | 0/1 | 2/16 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 廖苡任 舉球 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 19 | 0/0 | 0/18 | 19/85 | |
| |||||||||||
| 13 | 蔡沁瑤 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 陳怡伶 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 賴湘程 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/13 | 14/38 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」