愛山林
極速超跑 勝
1 : 3
1 : 3
| 局 | 愛山林 | 極速超跑 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 22 |
| 第 2 局 | 24 | 26 |
| 第 3 局 | 23 | 25 |
| 第 4 局 | 12 | 25 |
| 合計 | 84 | 98 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 吳沛緹 主攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0/3 | 3/17 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 鄭伊伶 主攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 7 | 8/27 | 2/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 黃珮甄 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 洪家瑤 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0/0 | 1/13 | 4/68 | |
| |||||||||||
| 7 | 謝靖瑩 舉球 | 15 | 13 | 1 | 1 | 30 | 9 | 3/21 | 3/21 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 8 | 洪詩涵 副攻 | 7 | 7 | 0 | 0 | 33 | 5 | 0/0 | 2/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 江昀庭 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9/25 | 8/45 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 廖嘉安 攔中 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0/0 | 0/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 張稦豈 副攻 | 9 | 7 | 2 | 0 | 17 | 5 | 0/1 | 0/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 張洵瑞 舉球 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0/1 | 2/12 | 3/67 | |
| |||||||||||
| 13 | 胡宸穎 攔中 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0/2 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 李思依 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 李子嫣 攔中 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 12 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 吳佩茹 主攻 | 10 | 8 | 1 | 1 | 20 | 6 | 4/15 | 3/16 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 潘宣蓉 攔中 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 5 | 0/2 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Milana 舉球 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 14 | 0/1 | 1/13 | 20/119 | |
| |||||||||||
| 4 | 丁柔安 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳怡如 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 高歆媛 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林書荷 主攻 | 16 | 15 | 1 | 0 | 42 | 10 | 5/25 | 4/30 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 江思萳 攔中 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 24 | 0/0 | 1/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡幼群 主攻 | 10 | 10 | 0 | 0 | 31 | 17 | 5/25 | 0/22 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳菀婷 副攻 | 22 | 18 | 3 | 1 | 40 | 17 | 0/0 | 1/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | Berkeley 攔中 | 12 | 6 | 5 | 1 | 17 | 9 | 1/1 | 0/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | Maria 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 黃素琴 主攻 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2/5 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | Renele 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 欒妤雯 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 詹佳茵 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8/22 | 7/35 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」