極速超跑 勝
中國人纖
3 : 0
3 : 0
| 局 | 極速超跑 | 中國人纖 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 19 |
| 第 2 局 | 25 | 17 |
| 第 3 局 | 25 | 18 |
| 合計 | 75 | 54 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Milana 舉球 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 8 | 0/0 | 0/9 | 14/80 | |
| |||||||||||
| 4 | 丁柔安 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳怡如 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 高歆媛 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林書荷 主攻 | 14 | 11 | 2 | 1 | 28 | 13 | 2/14 | 0/21 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 江思萳 攔中 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0/0 | 0/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡幼群 主攻 | 11 | 10 | 0 | 1 | 22 | 15 | 5/19 | 0/16 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳菀婷 副攻 | 13 | 10 | 1 | 2 | 25 | 12 | 0/0 | 0/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | Berkeley 攔中 | 11 | 8 | 1 | 2 | 14 | 10 | 0/0 | 0/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | Maria 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 黃素琴 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | Renele 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 欒妤雯 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 詹佳茵 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/17 | 2/32 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valdez 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | Peonia 主攻 | 6 | 6 | 0 | 0 | 14 | 3 | 2/19 | 0/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 黃情維 舉球 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0/0 | 0/8 | 11/42 | |
| |||||||||||
| 5 | 林其蓉 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 4/15 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 童琦芳 主攻 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 10 | 5/16 | 0/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 胡曉佩 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 邱雅慧 副攻 | 12 | 12 | 0 | 0 | 30 | 7 | 0/1 | 0/15 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 陳亭汝 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0/0 | 0/12 | 2/38 | |
| |||||||||||
| 10 | 劉美菁 攔中 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 4 | 0/2 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳盈綺 主攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2/6 | 2/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 張芷瑄 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/9 | 0/19 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 黃蔓亞 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 葉于雯 攔中 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 12 | 0/1 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 龔詩雯 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0/4 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」