極速超跑 勝
中國人纖
3 : 1
3 : 1
| 局 | 極速超跑 | 中國人纖 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 16 |
| 第 2 局 | 21 | 25 |
| 第 3 局 | 25 | 17 |
| 第 4 局 | 25 | 21 |
| 合計 | 96 | 79 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Milana 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0/0 | 0/10 | 5/53 | |
| |||||||||||
| 4 | 丁柔安 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳怡如 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 高歆媛 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林書荷 主攻 | 21 | 19 | 1 | 1 | 51 | 14 | 3/21 | 0/15 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 江思萳 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡幼群 主攻 | 11 | 9 | 1 | 1 | 20 | 20 | 4/32 | 0/19 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳菀婷 副攻 | 16 | 12 | 4 | 0 | 31 | 18 | 0/0 | 0/22 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | Berkeley 攔中 | 18 | 14 | 3 | 1 | 19 | 12 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | Maria 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 黃素琴 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | Renele 攔中 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 12 | 0/1 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 欒妤雯 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0/0 | 0/11 | 4/49 | |
| |||||||||||
| 20 | 詹佳茵 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/14 | 1/29 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valdez 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | Peonia 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1/4 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 黃情維 舉球 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 11 | 0/0 | 0/15 | 1/108 | |
| |||||||||||
| 5 | 林其蓉 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 童琦芳 主攻 | 12 | 11 | 0 | 1 | 34 | 11 | 1/22 | 0/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 胡曉佩 攔中 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 9 | 0/0 | 0/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 邱雅慧 副攻 | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 5 | 0/0 | 0/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 陳亭汝 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 0/5 | 0/14 | |
| |||||||||||
| 10 | 劉美菁 攔中 | 9 | 9 | 0 | 0 | 27 | 12 | 0/2 | 0/20 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳盈綺 主攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 12 | 1/17 | 0/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 張芷瑄 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/25 | 1/20 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 黃蔓亞 副攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0/3 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 葉于雯 攔中 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 8 | 0/1 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 龔詩雯 主攻 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0/7 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」