臺北鯨華 勝
愛山林
3 : 0
3 : 0
| 局 | 臺北鯨華 | 愛山林 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 16 |
| 第 2 局 | 25 | 19 |
| 第 3 局 | 25 | 15 |
| 合計 | 75 | 50 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 蕭湘凌 主攻 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 14 | 0/7 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 陳莉鎔 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 吳芳妤 主攻 | 10 | 8 | 1 | 1 | 22 | 15 | 2/15 | 1/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 陳莉鈞 主攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 陳潔 副攻 | 5 | 5 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1/6 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 陳佳蔓 舉球 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0/0 | 0/5 | 0/10 | |
| |||||||||||
| 9 | 甘可慧 攔中 | 8 | 5 | 3 | 0 | 22 | 5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 余䒩語 攔中 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 9 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | BIA 副攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 廖苡任 舉球 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0/0 | 0/6 | 5/77 | |
| |||||||||||
| 13 | 蔡沁瑤 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 陳怡伶 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 張芷瑄 主攻 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 賴湘程 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/11 | 1/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 吳沛緹 主攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0/14 | 0/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 鄭伊伶 主攻 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 0/20 | 0/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 黃珮甄 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 洪家瑤 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0/0 | 0/0 | 2/23 | |
| |||||||||||
| 7 | 謝靖瑩 舉球 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 3 | 2/18 | 0/0 | 0/11 | |
| |||||||||||
| 8 | 洪詩涵 副攻 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 6 | 0/0 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 江昀庭 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/7 | 2/18 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 廖嘉安 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 張稦豈 副攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 張洵瑞 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0/0 | 0/7 | 6/53 | |
| |||||||||||
| 13 | 胡宸穎 攔中 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 李思依 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 李子嫣 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 吳佩茹 主攻 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 2 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 潘宣蓉 攔中 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 4 | 0/3 | 0/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」