極速超跑
高雄台電 勝
0 : 3
0 : 3
| 局 | 極速超跑 | 高雄台電 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 21 | 25 |
| 第 2 局 | 21 | 25 |
| 第 3 局 | 15 | 25 |
| 合計 | 57 | 75 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Milana 舉球 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0/0 | 0/3 | 5/42 | |
| |||||||||||
| 4 | 丁柔安 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/24 | 2/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳怡如 攔中 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 高歆媛 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林書荷 主攻 | 11 | 10 | 1 | 0 | 36 | 8 | 5/20 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 江思萳 攔中 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡幼群 主攻 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 11 | 3/16 | 0/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳菀婷 副攻 | 13 | 13 | 0 | 0 | 36 | 8 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | Berkeley 攔中 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 6 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 張嘉羚 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 黃素琴 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 欒妤雯 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 0/1 | 3/41 | |
| |||||||||||
| 20 | 詹佳茵 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 彭𦀡媃 副攻 | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 10 | 0/0 | 0/11 | 1/1 | |
| |||||||||||
| 3 | 曾琬羚 攔中 | 13 | 10 | 2 | 1 | 17 | 16 | 0/1 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 李諭 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 郭覲儀 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 陳姿雅 主攻 | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 | 11 | 2/15 | 0/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 黃芯瑜 攔中 | 9 | 8 | 1 | 0 | 15 | 12 | 0/1 | 0/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 李姿瑩 主攻 | 10 | 9 | 1 | 0 | 23 | 10 | 6/19 | 0/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 許菀芸 主攻 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 謝苡縥 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 楊孟樺 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6/13 | 2/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 劉煜淳 舉球 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0/0 | 0/13 | 3/81 | |
| |||||||||||
| 14 | 許惠瑩 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 廖嘉蓉 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 黃瀞萱 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」