臺中太陽神 勝
雲林美津濃
3 : 1
3 : 1
| 局 | 臺中太陽神 | 雲林美津濃 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 20 |
| 第 2 局 | 25 | 19 |
| 第 3 局 | 16 | 25 |
| 第 4 局 | 25 | 21 |
| 合計 | 91 | 85 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃韋程 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 1/8 | 4/17 | |
| |||||||||||
| 6 | 簡偉倫 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 4/17 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 陳昭銘 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 高偉誠 主攻 | 12 | 7 | 2 | 3 | 17 | 17 | 11/34 | 3/20 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 潘均儒 副攻 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 吳宗軒 副攻 | 12 | 11 | 1 | 0 | 19 | 7 | 0/0 | 1/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 盧清銓 舉球 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 13 | 0/0 | 0/8 | 21/55 | |
| |||||||||||
| 13 | 黃柏叡 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9/21 | 2/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 林昱丞 攔中 | 12 | 9 | 3 | 0 | 12 | 12 | 0/0 | 1/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 施宗諭 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 李修瑜 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 柯宗甫 攔中 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 黃士展 主攻 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1/7 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 焦璿誠 主攻 | 12 | 10 | 2 | 0 | 28 | 20 | 3/11 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 溫逸凱 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 劉佳昌 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0/1 | 0/7 | 6/25 | |
| |||||||||||
| 4 | 洪榮發 副攻 | 22 | 21 | 1 | 0 | 41 | 12 | 0/0 | 1/16 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳昱碩 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/32 | 10/20 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 吳旭弘 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 蘇逢澤 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 張祐晨 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 莊岳祥 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 陳建彰 攔中 | 8 | 7 | 0 | 1 | 10 | 23 | 0/1 | 1/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 甘明修 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 許睿恩 攔中 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 8 | 0/0 | 0/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 柯凱傑 舉球 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0/0 | 2/10 | 14/64 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳威舜 主攻 | 17 | 14 | 1 | 2 | 28 | 13 | 7/20 | 7/16 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 黃鷹 主攻 | 10 | 9 | 0 | 1 | 23 | 17 | 8/27 | 1/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」