臺中太陽神 勝
雲林美津濃
3 : 0
3 : 0
| 局 | 臺中太陽神 | 雲林美津濃 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 22 |
| 第 2 局 | 25 | 21 |
| 第 3 局 | 25 | 16 |
| 合計 | 75 | 59 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃韋程 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0/0 | 0/1 | 1/16 | |
| |||||||||||
| 6 | 簡偉倫 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 5/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 陳昭銘 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0/5 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 高偉誠 主攻 | 13 | 11 | 2 | 0 | 19 | 11 | 11/22 | 2/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 潘均儒 副攻 | 7 | 6 | 1 | 0 | 9 | 5 | 0/0 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 吳宗軒 副攻 | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 6 | 0/0 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 盧清銓 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0/1 | 0/8 | 16/46 | |
| |||||||||||
| 13 | 黃柏叡 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9/14 | 0/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 林昱丞 攔中 | 8 | 6 | 1 | 1 | 9 | 11 | 0/0 | 0/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 施宗諭 攔中 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 李修瑜 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 柯宗甫 攔中 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 黃士展 主攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 焦璿誠 主攻 | 8 | 6 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5/8 | 1/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 溫逸凱 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 劉佳昌 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0/2 | 1/11 | 16/65 | |
| |||||||||||
| 4 | 洪榮發 副攻 | 15 | 15 | 0 | 0 | 35 | 10 | 0/1 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳昱碩 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 吳旭弘 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 蘇逢澤 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/19 | 3/23 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 張祐晨 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 莊岳祥 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 陳建彰 攔中 | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0/0 | 1/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 甘明修 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 許睿恩 攔中 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 柯凱傑 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳威舜 主攻 | 12 | 11 | 1 | 0 | 19 | 8 | 7/25 | 0/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 黃鷹 主攻 | 8 | 7 | 1 | 0 | 11 | 14 | 11/23 | 1/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」