桃園臺產
雲林美津濃 勝
1 : 3
1 : 3
| 局 | 桃園臺產 | 雲林美津濃 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 22 | 25 |
| 第 2 局 | 25 | 19 |
| 第 3 局 | 27 | 29 |
| 第 4 局 | 15 | 25 |
| 合計 | 89 | 98 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李尼希米 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 陳政錡 攔中 | 9 | 3 | 6 | 0 | 9 | 10 | 0/0 | 1/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 林謙 舉球 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 16 | 0/1 | 0/2 | 14/76 | |
| |||||||||||
| 7 | 許家騰 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 洪熙鈞 主攻 | 13 | 13 | 0 | 0 | 27 | 20 | 1/27 | 3/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 甘茂宏 攔中 | 9 | 6 | 1 | 2 | 10 | 12 | 0/0 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 林錦龍 副攻 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 曾祥銘 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 廖士勛 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/6 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 黃意凱 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8/28 | 4/21 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 鄭玉森 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 黃文彥 副攻 | 10 | 9 | 1 | 0 | 18 | 9 | 4/19 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 李權紘 主攻 | 16 | 14 | 2 | 0 | 26 | 14 | 1/2 | 0/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 黃仁威 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/11 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 溫逸凱 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 劉佳昌 舉球 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 18 | 0/0 | 1/14 | 13/83 | |
| |||||||||||
| 4 | 洪榮發 副攻 | 25 | 15 | 6 | 4 | 36 | 21 | 0/0 | 2/15 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳昱碩 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 吳旭弘 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 蘇逢澤 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/16 | 5/27 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 張祐晨 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 莊岳祥 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 陳建彰 攔中 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 15 | 0/0 | 1/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 甘明修 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4/10 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 許睿恩 攔中 | 9 | 8 | 1 | 0 | 15 | 11 | 0/1 | 0/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 柯凱傑 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳威舜 主攻 | 15 | 12 | 2 | 1 | 23 | 8 | 8/31 | 0/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 黃鷹 主攻 | 7 | 7 | 0 | 0 | 16 | 21 | 6/19 | 0/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」