臺中太陽神 勝
臺北Conti
3 : 1
3 : 1
| 局 | 臺中太陽神 | 臺北Conti |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 11 |
| 第 2 局 | 23 | 25 |
| 第 3 局 | 25 | 16 |
| 第 4 局 | 25 | 22 |
| 合計 | 98 | 74 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃韋程 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/6 | |
| |||||||||||
| 6 | 簡偉倫 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 陳昭銘 主攻 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 高偉誠 主攻 | 22 | 21 | 0 | 1 | 27 | 17 | 4/14 | 0/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 潘均儒 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 吳宗軒 副攻 | 17 | 15 | 2 | 0 | 26 | 12 | 0/0 | 0/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 盧清銓 舉球 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 10 | 0/0 | 0/4 | 20/77 | |
| |||||||||||
| 13 | 黃柏叡 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8/20 | 3/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 林昱丞 攔中 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 19 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 施宗諭 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 李修瑜 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 柯宗甫 攔中 | 8 | 6 | 2 | 0 | 9 | 14 | 0/0 | 0/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 黃士展 主攻 | 10 | 8 | 2 | 0 | 17 | 8 | 6/21 | 2/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 焦璿誠 主攻 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 2/8 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陳朝璽 舉球 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0/0 | 0/6 | 11/44 | |
| |||||||||||
| 2 | 張昀亮 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/5 | 1/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 廖閎昇 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 朱凱逸 副攻 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 8 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林聖恩 主攻 | 20 | 18 | 1 | 1 | 36 | 12 | 8/17 | 0/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 李瑋軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/39 | 3/18 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 楊子頡 主攻 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1/4 | 0/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 周子揚 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0/0 | 0/8 | 11/50 | |
| |||||||||||
| 12 | 宋柏霆 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 周冠宇 副攻 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 王俊傑 攔中 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 9 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 吳信賢 主攻 | 12 | 10 | 1 | 1 | 18 | 16 | 6/17 | 1/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 雷諾 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/3 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 鄭振堃 攔中 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 11 | 0/0 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」