臺中太陽神
屏東台電 勝
1 : 3
1 : 3
| 局 | 臺中太陽神 | 屏東台電 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 21 | 25 |
| 第 2 局 | 25 | 20 |
| 第 3 局 | 22 | 25 |
| 第 4 局 | 23 | 25 |
| 合計 | 91 | 95 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃韋程 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0/0 | 0/6 | 13/28 | |
| |||||||||||
| 5 | 周育霆 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 簡偉倫 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 4/15 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 7 | 陳昭銘 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 陳仕東 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 高偉誠 主攻 | 18 | 17 | 1 | 0 | 30 | 19 | 20/44 | 3/14 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 11 | 吳宗軒 副攻 | 30 | 26 | 4 | 0 | 41 | 15 | 1/1 | 3/16 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 盧清銓 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 16 | 0/0 | 0/8 | 35/70 | |
| |||||||||||
| 13 | 黃柏叡 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/21 | 5/14 | 1/4 | |
| |||||||||||
| 14 | 林昱丞 攔中 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 10 | 0/0 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 施宗諭 攔中 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 柯宗甫 攔中 | 10 | 6 | 2 | 2 | 8 | 11 | 0/0 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 黃士展 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 焦璿誠 主攻 | 16 | 13 | 3 | 0 | 28 | 9 | 9/22 | 2/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃正良 副攻 | 15 | 15 | 0 | 0 | 30 | 16 | 0/0 | 1/11 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 2 | 黃宇晨 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/8 | |
| |||||||||||
| 3 | 李佳軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/16 | 13/37 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 6 | 詹旻翰 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 7 | 戴儒謙 舉球 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 20 | 0/1 | 0/9 | 38/85 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡沛彰 攔中 | 13 | 11 | 1 | 1 | 17 | 17 | 1/1 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 曾茂聰 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳玠廷 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 陳裕仁 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 劉鴻敏 主攻 | 19 | 18 | 1 | 0 | 29 | 11 | 12/17 | 1/12 | 0/2 | |
| |||||||||||
| 15 | 張善源 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 顏振富 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 18 | 許紋誠 主攻 | 8 | 5 | 3 | 0 | 19 | 13 | 22/43 | 0/15 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 林宜暉 攔中 | 8 | 5 | 3 | 0 | 12 | 12 | 1/1 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」