臺北Conti 勝
桃園臺產
3 : 2
3 : 2
| 局 | 臺北Conti | 桃園臺產 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 23 | 25 |
| 第 2 局 | 25 | 17 |
| 第 3 局 | 25 | 23 |
| 第 4 局 | 21 | 25 |
| 第 5 局 | 15 | 12 |
| 合計 | 109 | 102 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陳朝璽 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0/0 | 1/4 | 3/7 | |
| |||||||||||
| 2 | 張昀亮 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9/15 | 10/39 | 1/4 | |
| |||||||||||
| 5 | 廖閎昇 攔中 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0/1 | 0/3 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 6 | 朱凱逸 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林聖恩 主攻 | 18 | 16 | 2 | 0 | 33 | 11 | 8/17 | 1/15 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 李瑋軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 楊子頡 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 周子揚 舉球 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 19 | 0/2 | 0/23 | 40/96 | |
| |||||||||||
| 12 | 宋柏霆 主攻 | 26 | 22 | 0 | 4 | 42 | 26 | 19/32 | 4/14 | 0/4 | |
| |||||||||||
| 13 | 周冠宇 副攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 王俊傑 攔中 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 吳信賢 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1/6 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 雷諾 主攻 | 17 | 16 | 1 | 0 | 35 | 18 | 9/16 | 4/19 | 0/2 | |
| |||||||||||
| 20 | 鄭振堃 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李尼希米 主攻 | 26 | 25 | 1 | 0 | 53 | 17 | 26/40 | 7/23 | 0/2 | |
| |||||||||||
| 4 | 陳政錡 攔中 | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 9 | 0/1 | 0/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 林謙 舉球 | 8 | 4 | 4 | 0 | 5 | 20 | 0/0 | 2/14 | 51/110 | |
| |||||||||||
| 7 | 許家騰 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 洪熙鈞 主攻 | 15 | 12 | 2 | 1 | 26 | 19 | 8/18 | 2/17 | 0/4 | |
| |||||||||||
| 9 | 甘茂宏 攔中 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 14 | 2/2 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 林錦龍 副攻 | 9 | 9 | 0 | 0 | 21 | 9 | 0/0 | 1/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 曾祥銘 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 廖士勛 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3/8 | 1/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 黃意凱 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 鄭玉森 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/25 | 13/35 | 0/6 | |
| |||||||||||
| 17 | 黃文彥 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 李權紘 主攻 | 11 | 10 | 1 | 0 | 20 | 6 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 黃仁威 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0/0 | 0/3 | 3/6 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」