屏東台電 勝
臺北Conti
3 : 0
3 : 0
| 局 | 屏東台電 | 臺北Conti |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 20 |
| 第 2 局 | 25 | 22 |
| 第 3 局 | 25 | 14 |
| 合計 | 75 | 56 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃正良 副攻 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 6 | 0/0 | 3/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 黃宇晨 舉球 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0/1 | 1/3 | 11/20 | |
| |||||||||||
| 3 | 李佳軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9/14 | 6/14 | 0/2 | |
| |||||||||||
| 6 | 詹旻翰 主攻 | 7 | 5 | 2 | 0 | 7 | 3 | 2/3 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 戴儒謙 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0/0 | 2/5 | 19/33 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡沛彰 攔中 | 13 | 6 | 7 | 0 | 12 | 7 | 0/0 | 0/3 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 10 | 曾茂聰 副攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳玠廷 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 陳裕仁 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/3 | 4/6 | |
| |||||||||||
| 14 | 劉鴻敏 主攻 | 12 | 9 | 2 | 1 | 17 | 9 | 8/12 | 2/7 | 0/2 | |
| |||||||||||
| 15 | 張善源 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 顏振富 攔中 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 許紋誠 主攻 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 9 | 9/15 | 4/9 | 1/2 | |
| |||||||||||
| 19 | 林宜暉 攔中 | 7 | 3 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陳朝璽 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/1 | 1/10 | |
| |||||||||||
| 2 | 張昀亮 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 廖閎昇 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 朱凱逸 副攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林聖恩 主攻 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 李瑋軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6/9 | 1/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 楊子頡 主攻 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0/10 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 周子揚 舉球 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0/1 | 0/11 | 14/57 | |
| |||||||||||
| 12 | 宋柏霆 主攻 | 7 | 7 | 0 | 0 | 11 | 11 | 10/20 | 2/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 周冠宇 副攻 | 6 | 6 | 0 | 0 | 14 | 6 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 王俊傑 攔中 | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 10 | 0/0 | 0/2 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 17 | 吳信賢 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2/4 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 雷諾 主攻 | 8 | 7 | 1 | 0 | 23 | 6 | 5/23 | 1/7 | 0/2 | |
| |||||||||||
| 20 | 鄭振堃 攔中 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 7 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」