屏東台電 勝
雲林美津濃
3 : 0
3 : 0
| 局 | 屏東台電 | 雲林美津濃 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 12 |
| 第 2 局 | 25 | 23 |
| 第 3 局 | 27 | 25 |
| 合計 | 77 | 60 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃正良 副攻 | 13 | 12 | 1 | 0 | 18 | 14 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 黃宇晨 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 李佳軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/14 | 2/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 詹旻翰 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 戴儒謙 舉球 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 15 | 0/0 | 0/1 | 32/49 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡沛彰 攔中 | 9 | 8 | 1 | 0 | 11 | 7 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 曾茂聰 副攻 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳玠廷 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 陳裕仁 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 劉鴻敏 主攻 | 12 | 10 | 2 | 0 | 14 | 10 | 3/11 | 0/7 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 15 | 張善源 主攻 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 顏振富 攔中 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 許紋誠 主攻 | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 12 | 6/20 | 2/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 林宜暉 攔中 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 9 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 溫逸凱 主攻 | 16 | 13 | 0 | 3 | 22 | 14 | 4/17 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 劉佳昌 舉球 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 10 | 0/0 | 0/9 | 39/56 | |
| |||||||||||
| 4 | 洪榮發 副攻 | 16 | 15 | 0 | 1 | 31 | 10 | 0/0 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳昱碩 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 吳旭弘 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 蘇逢澤 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/22 | 1/9 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 10 | 張祐晨 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1/4 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 莊岳祥 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 陳建彰 攔中 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 甘明修 主攻 | 8 | 7 | 0 | 1 | 11 | 8 | 10/26 | 0/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 許睿恩 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 柯凱傑 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 5/12 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳威舜 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 黃鷹 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」