雲林美津濃 勝
桃園臺產
3 : 1
3 : 1
| 局 | 雲林美津濃 | 桃園臺產 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 23 |
| 第 2 局 | 19 | 25 |
| 第 3 局 | 25 | 21 |
| 第 4 局 | 26 | 24 |
| 合計 | 95 | 93 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 溫逸凱 主攻 | 15 | 12 | 1 | 2 | 24 | 11 | 17/40 | 0/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 劉佳昌 舉球 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 12 | 0/1 | 0/14 | 34/96 | |
| |||||||||||
| 4 | 洪榮發 副攻 | 22 | 19 | 2 | 1 | 43 | 15 | 0/0 | 0/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳昱碩 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 吳旭弘 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 蘇逢澤 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/12 | 1/26 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 張祐晨 主攻 | 16 | 12 | 3 | 1 | 28 | 11 | 11/20 | 2/20 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 莊岳祥 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 陳建彰 攔中 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 21 | 1/2 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 甘明修 主攻 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 7 | 7/10 | 2/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 許睿恩 攔中 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 11 | 0/2 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 柯凱傑 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/5 | 2/6 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳威舜 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 黃鷹 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李尼希米 主攻 | 24 | 23 | 0 | 1 | 48 | 18 | 4/12 | 0/18 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 陳政錡 攔中 | 6 | 6 | 0 | 0 | 10 | 13 | 0/1 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 林謙 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0/0 | 1/16 | 41/98 | |
| |||||||||||
| 7 | 許家騰 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 洪熙鈞 主攻 | 17 | 16 | 1 | 0 | 35 | 10 | 5/24 | 0/16 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 甘茂宏 攔中 | 10 | 4 | 4 | 2 | 9 | 15 | 0/0 | 0/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 林錦龍 副攻 | 9 | 5 | 4 | 0 | 21 | 16 | 0/1 | 2/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 曾祥銘 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 廖士勛 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/7 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 黃意凱 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 鄭玉森 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/39 | 7/33 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 黃文彥 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 李權紘 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 黃仁威 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」