雲林美津濃
臺中太陽神 勝
1 : 3
1 : 3
| 局 | 雲林美津濃 | 臺中太陽神 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 21 | 25 |
| 第 2 局 | 10 | 25 |
| 第 3 局 | 25 | 17 |
| 第 4 局 | 26 | 28 |
| 合計 | 82 | 95 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 溫逸凱 主攻 | 20 | 16 | 2 | 2 | 35 | 17 | 13/27 | 0/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 劉佳昌 舉球 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 14 | 0/0 | 0/7 | 30/92 | |
| |||||||||||
| 4 | 洪榮發 副攻 | 22 | 18 | 2 | 2 | 40 | 18 | 0/0 | 1/17 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳昱碩 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 5/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 吳旭弘 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 蘇逢澤 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/21 | 1/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 張祐晨 主攻 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 7 | 3/13 | 1/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 莊岳祥 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 陳建彰 攔中 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 11 | 0/1 | 0/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 甘明修 主攻 | 6 | 6 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6/11 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 許睿恩 攔中 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 柯凱傑 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/11 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳威舜 主攻 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3/9 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 黃鷹 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃韋程 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/2 | 7/25 | |
| |||||||||||
| 5 | 周育霆 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1/3 | |
| |||||||||||
| 6 | 簡偉倫 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 陳昭銘 主攻 | 8 | 7 | 1 | 0 | 10 | 1 | 1/6 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 陳仕東 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 高偉誠 主攻 | 15 | 11 | 2 | 2 | 17 | 16 | 14/20 | 0/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 吳宗軒 副攻 | 21 | 17 | 4 | 0 | 25 | 20 | 0/0 | 1/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 盧清銓 舉球 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0/0 | 0/8 | 30/54 | |
| |||||||||||
| 13 | 黃柏叡 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9/18 | 3/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 林昱丞 攔中 | 7 | 5 | 2 | 0 | 6 | 9 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 施宗諭 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 柯宗甫 攔中 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 黃士展 主攻 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 14 | 10/18 | 4/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 焦璿誠 主攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | 3/9 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」