桃園臺產 勝
臺北Conti
3 : 0
3 : 0
| 局 | 桃園臺產 | 臺北Conti |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 20 |
| 第 2 局 | 25 | 20 |
| 第 3 局 | 25 | 21 |
| 合計 | 75 | 61 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李尼希米 主攻 | 16 | 13 | 1 | 2 | 21 | 12 | 14/21 | 3/16 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 陳政錡 攔中 | 8 | 7 | 0 | 1 | 8 | 10 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 林謙 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0/0 | 1/3 | 27/53 | |
| |||||||||||
| 7 | 許家騰 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 洪熙鈞 主攻 | 17 | 15 | 0 | 2 | 20 | 9 | 11/18 | 0/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 甘茂宏 攔中 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 林錦龍 副攻 | 11 | 9 | 0 | 2 | 18 | 14 | 0/0 | 3/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 曾祥銘 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 廖士勛 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 黃意凱 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 鄭玉森 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/16 | 3/15 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 黃文彥 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 李權紘 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 黃仁威 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0/0 | 0/1 | 4/13 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陳朝璽 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 2/3 | |
| |||||||||||
| 2 | 張昀亮 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/8 | 7/21 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 廖閎昇 攔中 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 朱凱逸 副攻 | 8 | 8 | 0 | 0 | 14 | 5 | 0/0 | 0/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林聖恩 主攻 | 7 | 7 | 0 | 0 | 11 | 4 | 5/9 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 李瑋軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 楊子頡 主攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4/13 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 周子揚 舉球 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0/0 | 1/7 | 24/65 | |
| |||||||||||
| 12 | 宋柏霆 主攻 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 7 | 8/19 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 周冠宇 副攻 | 5 | 5 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 王俊傑 攔中 | 8 | 6 | 1 | 1 | 11 | 9 | 0/1 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 吳信賢 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 雷諾 主攻 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 5 | 7/15 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 鄭振堃 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」