臺北Conti
雲林美津濃 勝
0 : 3
0 : 3
| 局 | 臺北Conti | 雲林美津濃 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 30 | 32 |
| 第 2 局 | 20 | 25 |
| 第 3 局 | 17 | 25 |
| 合計 | 67 | 82 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陳朝璽 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0/1 | 0/5 | 4/25 | |
| |||||||||||
| 2 | 張昀亮 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6/17 | 5/22 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 廖閎昇 攔中 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 朱凱逸 副攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林聖恩 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 李瑋軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 楊子頡 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 周子揚 舉球 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0/0 | 0/7 | 15/48 | |
| |||||||||||
| 12 | 宋柏霆 主攻 | 11 | 10 | 1 | 0 | 23 | 6 | 8/21 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 周冠宇 副攻 | 11 | 10 | 1 | 0 | 22 | 10 | 0/0 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 王俊傑 攔中 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 9 | 0/0 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 吳信賢 主攻 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | 10 | 4/12 | 1/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 雷諾 主攻 | 14 | 11 | 2 | 1 | 22 | 11 | 4/16 | 0/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 鄭振堃 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 溫逸凱 主攻 | 13 | 10 | 0 | 3 | 16 | 19 | 9/17 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 劉佳昌 舉球 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0/1 | 0/6 | 29/69 | |
| |||||||||||
| 4 | 洪榮發 副攻 | 15 | 15 | 0 | 0 | 27 | 8 | 0/0 | 3/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳昱碩 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 吳旭弘 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 蘇逢澤 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/14 | 3/18 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 張祐晨 主攻 | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | 11 | 6/20 | 1/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 莊岳祥 副攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 陳建彰 攔中 | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 11 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 甘明修 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 許睿恩 攔中 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 14 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 柯凱傑 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳威舜 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 黃鷹 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」