臺中太陽神 勝
桃園臺產
3 : 0
3 : 0
| 局 | 臺中太陽神 | 桃園臺產 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 21 |
| 第 2 局 | 25 | 23 |
| 第 3 局 | 25 | 23 |
| 合計 | 75 | 67 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃韋程 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1/1 | 2/7 | 8/33 | |
| |||||||||||
| 5 | 周育霆 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/4 | |
| |||||||||||
| 6 | 簡偉倫 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 陳昭銘 主攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0/0 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 陳仕東 攔中 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 7 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 高偉誠 主攻 | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 | 7 | 5/12 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 吳宗軒 副攻 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 11 | 0/2 | 1/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 盧清銓 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0/0 | 0/1 | 11/30 | |
| |||||||||||
| 13 | 黃柏叡 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9/18 | 1/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 林昱丞 攔中 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 施宗諭 攔中 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 柯宗甫 攔中 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 黃士展 主攻 | 12 | 10 | 0 | 2 | 19 | 12 | 3/10 | 0/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 焦璿誠 主攻 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 7 | 6/15 | 1/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李尼希米 主攻 | 14 | 14 | 0 | 0 | 27 | 13 | 8/21 | 2/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 陳政錡 攔中 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0/1 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 林謙 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 0/0 | 0/8 | 14/51 | |
| |||||||||||
| 7 | 許家騰 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 洪熙鈞 主攻 | 7 | 7 | 0 | 0 | 17 | 11 | 7/19 | 1/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 甘茂宏 攔中 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 10 | 0/0 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 林錦龍 副攻 | 7 | 5 | 2 | 0 | 21 | 13 | 0/1 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 曾祥銘 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 廖士勛 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 黃意凱 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/6 | 0/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 鄭玉森 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6/15 | 2/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 黃文彥 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 李權紘 主攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 黃仁威 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/3 | 6/14 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」