屏東台電 勝
雲林美津濃
3 : 0
3 : 0
| 局 | 屏東台電 | 雲林美津濃 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 18 |
| 第 2 局 | 25 | 20 |
| 第 3 局 | 25 | 16 |
| 合計 | 75 | 54 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃正良 副攻 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 黃宇晨 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 李佳軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/9 | 5/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 詹旻翰 主攻 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 16 | 6/26 | 2/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 戴儒謙 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/3 | 1/9 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡沛彰 攔中 | 6 | 5 | 1 | 0 | 8 | 7 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 曾茂聰 副攻 | 15 | 10 | 4 | 1 | 18 | 8 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳玠廷 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 陳裕仁 舉球 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 16 | 0/0 | 0/6 | 16/45 | |
| |||||||||||
| 14 | 劉鴻敏 主攻 | 13 | 10 | 2 | 1 | 14 | 9 | 2/6 | 1/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 張善源 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 顏振富 攔中 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 許紋誠 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 林宜暉 攔中 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 12 | 0/0 | 0/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 溫逸凱 主攻 | 8 | 6 | 2 | 0 | 16 | 9 | 3/10 | 1/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 劉佳昌 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0/0 | 1/11 | 12/46 | |
| |||||||||||
| 4 | 洪榮發 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳昱碩 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 吳旭弘 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 蘇逢澤 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6/19 | 1/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 張祐晨 主攻 | 10 | 7 | 1 | 2 | 25 | 11 | 3/26 | 0/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 莊岳祥 副攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 陳建彰 攔中 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0/1 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 甘明修 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 許睿恩 攔中 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 10 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 柯凱傑 舉球 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0/0 | 0/2 | 0/22 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳威舜 主攻 | 12 | 12 | 0 | 0 | 23 | 6 | 0/1 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 黃鷹 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1/5 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」