臺北Conti
雲林美津濃 勝
1 : 3
1 : 3
| 局 | 臺北Conti | 雲林美津濃 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 23 |
| 第 2 局 | 22 | 25 |
| 第 3 局 | 21 | 25 |
| 第 4 局 | 23 | 25 |
| 合計 | 91 | 98 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陳朝璽 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0/0 | 1/3 | 0/23 | |
| |||||||||||
| 2 | 張昀亮 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 廖閎昇 攔中 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 朱凱逸 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林聖恩 主攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2/7 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 李瑋軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6/24 | 9/26 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 楊子頡 主攻 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 5 | 0/8 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 周子揚 舉球 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0/0 | 0/10 | 23/83 | |
| |||||||||||
| 12 | 宋柏霆 主攻 | 11 | 10 | 0 | 1 | 24 | 13 | 0/18 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 周冠宇 副攻 | 8 | 6 | 1 | 1 | 14 | 13 | 0/0 | 3/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 王俊傑 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 吳信賢 主攻 | 7 | 6 | 1 | 0 | 16 | 15 | 5/12 | 1/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 雷諾 主攻 | 17 | 15 | 2 | 0 | 33 | 10 | 6/12 | 0/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 鄭振堃 攔中 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0/1 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 溫逸凱 主攻 | 16 | 14 | 0 | 2 | 32 | 15 | 4/17 | 1/16 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 劉佳昌 舉球 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 16 | 0/0 | 0/16 | 28/95 | |
| |||||||||||
| 4 | 洪榮發 副攻 | 17 | 16 | 0 | 1 | 30 | 19 | 0/0 | 0/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳昱碩 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 吳旭弘 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 蘇逢澤 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/32 | 5/17 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 張祐晨 主攻 | 10 | 8 | 1 | 1 | 22 | 13 | 9/25 | 2/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 莊岳祥 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 陳建彰 攔中 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 14 | 0/0 | 0/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 甘明修 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 許睿恩 攔中 | 12 | 9 | 3 | 0 | 14 | 12 | 0/0 | 0/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 柯凱傑 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳威舜 主攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0/1 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 黃鷹 主攻 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0/5 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」