桃園臺產
屏東台電 勝
1 : 3
1 : 3
| 局 | 桃園臺產 | 屏東台電 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 23 |
| 第 2 局 | 22 | 25 |
| 第 3 局 | 14 | 25 |
| 第 4 局 | 20 | 25 |
| 合計 | 81 | 98 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李尼希米 主攻 | 14 | 14 | 0 | 0 | 29 | 18 | 3/29 | 3/15 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 陳政錡 攔中 | 4 | 1 | 3 | 0 | 10 | 8 | 0/3 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 林謙 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0/0 | 0/11 | 15/87 | |
| |||||||||||
| 7 | 許家騰 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 洪熙鈞 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 甘茂宏 攔中 | 9 | 5 | 4 | 0 | 6 | 11 | 0/0 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 林錦龍 副攻 | 20 | 17 | 2 | 1 | 31 | 14 | 0/0 | 0/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 曾祥銘 攔中 | 17 | 16 | 1 | 0 | 38 | 11 | 11/42 | 2/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 廖士勛 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 黃意凱 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/13 | 4/24 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 鄭玉森 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 黃文彥 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 李權紘 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 黃仁威 舉球 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0/0 | 0/0 | 9/18 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃正良 副攻 | 24 | 23 | 1 | 0 | 38 | 13 | 0/0 | 0/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 黃宇晨 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 李佳軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8/17 | 4/32 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 詹旻翰 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0/7 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 戴儒謙 舉球 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 | 0/1 | 1/9 | 27/88 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡沛彰 攔中 | 14 | 11 | 3 | 0 | 17 | 11 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 曾茂聰 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳玠廷 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 陳裕仁 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/1 | 1/3 | |
| |||||||||||
| 14 | 劉鴻敏 主攻 | 11 | 10 | 1 | 0 | 22 | 19 | 5/15 | 0/20 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 張善源 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 顏振富 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 許紋誠 主攻 | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 13 | 10/29 | 0/16 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 林宜暉 攔中 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 19 | 0/0 | 1/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」