屏東台電 勝
臺北Conti
3 : 1
3 : 1
| 局 | 屏東台電 | 臺北Conti |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 13 |
| 第 2 局 | 25 | 18 |
| 第 3 局 | 23 | 25 |
| 第 4 局 | 25 | 18 |
| 合計 | 98 | 74 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃正良 副攻 | 23 | 21 | 1 | 1 | 36 | 14 | 0/0 | 0/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 黃宇晨 舉球 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14 | 0/0 | 0/6 | 24/58 | |
| |||||||||||
| 3 | 李佳軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8/21 | 3/27 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 詹旻翰 主攻 | 11 | 10 | 1 | 0 | 14 | 13 | 6/24 | 1/15 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 戴儒謙 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0/0 | 1/4 | 8/27 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡沛彰 攔中 | 12 | 8 | 4 | 0 | 15 | 9 | 0/1 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 曾茂聰 副攻 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳玠廷 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 陳裕仁 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | |
| |||||||||||
| 14 | 劉鴻敏 主攻 | 15 | 14 | 0 | 1 | 26 | 20 | 3/16 | 2/15 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 張善源 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 顏振富 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 許紋誠 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1/2 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 林宜暉 攔中 | 10 | 9 | 1 | 0 | 10 | 16 | 0/1 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陳朝璽 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 0/5 | 3/15 | |
| |||||||||||
| 2 | 張昀亮 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/16 | 2/24 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 廖閎昇 攔中 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 8 | 0/0 | 1/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 朱凱逸 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林聖恩 主攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1/4 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 李瑋軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 楊子頡 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 周子揚 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0/1 | 0/13 | 13/82 | |
| |||||||||||
| 12 | 宋柏霆 主攻 | 15 | 14 | 1 | 0 | 27 | 10 | 6/32 | 0/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 周冠宇 副攻 | 14 | 14 | 0 | 0 | 26 | 11 | 0/0 | 0/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 王俊傑 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 吳信賢 主攻 | 9 | 8 | 1 | 0 | 20 | 9 | 1/10 | 0/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 雷諾 主攻 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 7 | 5/22 | 1/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 鄭振堃 攔中 | 7 | 6 | 1 | 0 | 8 | 14 | 0/1 | 0/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」