雲林美津濃
桃園臺產 勝
0 : 3
0 : 3
| 局 | 雲林美津濃 | 桃園臺產 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 23 | 25 |
| 第 2 局 | 19 | 25 |
| 第 3 局 | 21 | 25 |
| 合計 | 63 | 75 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 溫逸凱 主攻 | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 5 | 1/7 | 1/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 劉佳昌 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0/0 | 0/15 | 14/59 | |
| |||||||||||
| 4 | 洪榮發 副攻 | 17 | 15 | 2 | 0 | 29 | 8 | 0/0 | 0/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳昱碩 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 吳旭弘 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 蘇逢澤 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9/16 | 2/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 張祐晨 主攻 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 4 | 1/6 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 莊岳祥 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 陳建彰 攔中 | 7 | 6 | 1 | 0 | 11 | 13 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 甘明修 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 許睿恩 攔中 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 10 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 柯凱傑 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/7 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳威舜 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 黃鷹 主攻 | 6 | 6 | 0 | 0 | 14 | 11 | 6/31 | 1/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李尼希米 主攻 | 13 | 13 | 0 | 0 | 22 | 7 | 1/15 | 2/15 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 陳政錡 攔中 | 7 | 6 | 1 | 0 | 10 | 8 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 林謙 舉球 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 15 | 0/0 | 1/9 | 10/58 | |
| |||||||||||
| 7 | 許家騰 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 洪熙鈞 主攻 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 0/4 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 甘茂宏 攔中 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 15 | 0/2 | 0/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 林錦龍 副攻 | 15 | 10 | 3 | 2 | 16 | 14 | 0/0 | 0/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 曾祥銘 攔中 | 9 | 7 | 2 | 0 | 16 | 5 | 2/23 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 廖士勛 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 黃意凱 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/11 | 5/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 鄭玉森 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 黃文彥 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 李權紘 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 黃仁威 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 0/4 | 0/12 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」