屏東台電 勝
臺中太陽神
3 : 1
3 : 1
| 局 | 屏東台電 | 臺中太陽神 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 20 | 25 |
| 第 2 局 | 25 | 20 |
| 第 3 局 | 26 | 24 |
| 第 4 局 | 25 | 23 |
| 合計 | 96 | 92 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃正良 副攻 | 17 | 15 | 1 | 1 | 32 | 15 | 0/0 | 1/5 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 2 | 黃宇晨 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 3/6 | |
| |||||||||||
| 3 | 李佳軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23/29 | 11/23 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 6 | 詹旻翰 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1/4 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 戴儒謙 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0/1 | 0/7 | 58/97 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡沛彰 攔中 | 18 | 15 | 3 | 0 | 21 | 15 | 0/0 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 曾茂聰 副攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳玠廷 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 陳裕仁 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1/3 | |
| |||||||||||
| 14 | 劉鴻敏 主攻 | 12 | 11 | 1 | 0 | 28 | 14 | 25/30 | 3/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 張善源 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 顏振富 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 許紋誠 主攻 | 13 | 11 | 1 | 1 | 18 | 18 | 14/21 | 2/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 林宜暉 攔中 | 9 | 4 | 5 | 0 | 15 | 11 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃韋程 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 11/19 | |
| |||||||||||
| 5 | 周育霆 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 簡偉倫 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 陳昭銘 主攻 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 陳仕東 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 高偉誠 主攻 | 15 | 15 | 0 | 0 | 25 | 7 | 15/32 | 1/3 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 11 | 吳宗軒 副攻 | 17 | 17 | 0 | 0 | 34 | 13 | 0/0 | 1/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 盧清銓 舉球 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14 | 0/0 | 0/7 | 45/83 | |
| |||||||||||
| 13 | 黃柏叡 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/20 | 3/6 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 14 | 林昱丞 攔中 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 14 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 施宗諭 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 柯宗甫 攔中 | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 18 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 黃士展 主攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 5/6 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 焦璿誠 主攻 | 20 | 16 | 3 | 1 | 37 | 16 | 18/26 | 2/7 | 0/1 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」