桃園臺產
臺中太陽神 勝
2 : 3
2 : 3
| 局 | 桃園臺產 | 臺中太陽神 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 27 |
| 第 2 局 | 25 | 20 |
| 第 3 局 | 25 | 20 |
| 第 4 局 | 21 | 25 |
| 第 5 局 | 13 | 15 |
| 合計 | 109 | 107 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李尼希米 主攻 | 23 | 21 | 0 | 2 | 41 | 20 | 15/28 | 3/21 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 陳政錡 攔中 | 8 | 8 | 0 | 0 | 12 | 14 | 2/2 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 林謙 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0/0 | 0/5 | 48/88 | |
| |||||||||||
| 7 | 許家騰 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 洪熙鈞 主攻 | 10 | 8 | 1 | 1 | 13 | 7 | 1/6 | 3/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 甘茂宏 攔中 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 23 | 0/1 | 0/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 林錦龍 副攻 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 曾祥銘 攔中 | 21 | 19 | 2 | 0 | 40 | 15 | 14/20 | 2/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 廖士勛 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/6 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 黃意凱 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 鄭玉森 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/27 | 7/19 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 黃文彥 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 李權紘 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 黃仁威 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0/0 | 0/5 | 12/24 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃韋程 舉球 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0/0 | 0/2 | 7/19 | |
| |||||||||||
| 5 | 周育霆 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 簡偉倫 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 5/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 陳昭銘 主攻 | 14 | 13 | 0 | 1 | 17 | 6 | 3/10 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 陳仕東 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 高偉誠 主攻 | 24 | 22 | 2 | 0 | 39 | 15 | 21/43 | 3/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 吳宗軒 副攻 | 20 | 16 | 1 | 3 | 41 | 17 | 0/0 | 2/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 盧清銓 舉球 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 17 | 0/1 | 3/14 | 40/86 | |
| |||||||||||
| 13 | 黃柏叡 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/23 | 2/16 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 林昱丞 攔中 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0/1 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 施宗諭 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 柯宗甫 攔中 | 8 | 4 | 4 | 0 | 7 | 10 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 黃士展 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1/3 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 焦璿誠 主攻 | 6 | 6 | 0 | 0 | 11 | 9 | 7/14 | 0/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」