臺北Conti
桃園臺產 勝
1 : 3
1 : 3
| 局 | 臺北Conti | 桃園臺產 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 24 | 26 |
| 第 2 局 | 29 | 27 |
| 第 3 局 | 19 | 25 |
| 第 4 局 | 17 | 25 |
| 合計 | 89 | 103 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陳朝璽 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 7/21 | |
| |||||||||||
| 2 | 張昀亮 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/14 | 7/22 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 廖閎昇 攔中 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 朱凱逸 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林聖恩 主攻 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2/5 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 李瑋軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 楊子頡 主攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 周子揚 舉球 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 15 | 0/0 | 0/15 | 25/80 | |
| |||||||||||
| 12 | 宋柏霆 主攻 | 15 | 13 | 2 | 0 | 37 | 15 | 11/30 | 0/16 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 周冠宇 副攻 | 14 | 10 | 2 | 2 | 16 | 8 | 0/0 | 0/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 王俊傑 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 吳信賢 主攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2/17 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 雷諾 主攻 | 11 | 11 | 0 | 0 | 32 | 11 | 7/21 | 1/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 鄭振堃 攔中 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 10 | 0/3 | 0/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李尼希米 主攻 | 23 | 20 | 2 | 1 | 42 | 18 | 20/39 | 7/20 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 陳政錡 攔中 | 11 | 5 | 6 | 0 | 10 | 14 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 林謙 舉球 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 17 | 0/0 | 0/6 | 40/87 | |
| |||||||||||
| 7 | 許家騰 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 洪熙鈞 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 甘茂宏 攔中 | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 17 | 0/0 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 林錦龍 副攻 | 10 | 9 | 0 | 1 | 17 | 18 | 0/1 | 3/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 曾祥銘 攔中 | 28 | 27 | 1 | 0 | 60 | 14 | 3/10 | 2/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 廖士勛 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/4 | 0/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 黃意凱 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 鄭玉森 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/23 | 5/28 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 黃文彥 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 李權紘 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 黃仁威 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/4 | 12/29 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」