桃園臺產
屏東台電 勝
1 : 3
1 : 3
| 局 | 桃園臺產 | 屏東台電 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 21 | 25 |
| 第 2 局 | 25 | 21 |
| 第 3 局 | 30 | 32 |
| 第 4 局 | 17 | 25 |
| 合計 | 93 | 103 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李尼希米 主攻 | 26 | 26 | 0 | 0 | 39 | 21 | 12/32 | 2/15 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 陳政錡 攔中 | 6 | 5 | 1 | 0 | 8 | 11 | 0/0 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 林謙 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0/0 | 2/5 | 19/50 | |
| |||||||||||
| 7 | 許家騰 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 洪熙鈞 主攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 甘茂宏 攔中 | 10 | 6 | 4 | 0 | 11 | 16 | 0/0 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 林錦龍 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 曾祥銘 攔中 | 25 | 22 | 3 | 0 | 44 | 11 | 15/31 | 1/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 廖士勛 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 黃意凱 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 1/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 鄭玉森 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/25 | 5/18 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 黃文彥 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 李權紘 主攻 | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | 11 | 0/0 | 1/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 黃仁威 舉球 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0/0 | 2/10 | 30/54 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃正良 副攻 | 20 | 17 | 2 | 1 | 37 | 19 | 0/0 | 2/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 黃宇晨 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 20 | 1/3 | 3/9 | 33/97 | |
| |||||||||||
| 3 | 李佳軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/28 | 6/21 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 詹旻翰 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 戴儒謙 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡沛彰 攔中 | 14 | 10 | 2 | 2 | 16 | 17 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 曾茂聰 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳玠廷 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 陳裕仁 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 劉鴻敏 主攻 | 16 | 14 | 0 | 2 | 25 | 16 | 13/23 | 2/21 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 張善源 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 顏振富 攔中 | 6 | 6 | 0 | 0 | 10 | 12 | 0/0 | 2/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 許紋誠 主攻 | 17 | 16 | 0 | 1 | 27 | 18 | 15/26 | 1/16 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 19 | 林宜暉 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」