臺中太陽神 勝
桃園臺產
3 : 0
3 : 0
| 局 | 臺中太陽神 | 桃園臺產 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 21 |
| 第 2 局 | 25 | 17 |
| 第 3 局 | 35 | 33 |
| 合計 | 85 | 71 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃韋程 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 1/3 | 2/18 | |
| |||||||||||
| 6 | 簡偉倫 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 6/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 陳昭銘 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 陳仕東 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 高偉誠 主攻 | 13 | 12 | 0 | 1 | 20 | 14 | 6/21 | 1/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 吳宗軒 副攻 | 21 | 16 | 1 | 4 | 26 | 17 | 0/0 | 0/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 盧清銓 舉球 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0/0 | 2/9 | 19/52 | |
| |||||||||||
| 13 | 黃柏叡 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6/20 | 2/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 林昱丞 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 施宗諭 攔中 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 16 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 李修瑜 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 柯宗甫 攔中 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 10 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 黃士展 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2/5 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 焦璿誠 主攻 | 12 | 12 | 0 | 0 | 22 | 12 | 2/11 | 1/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李尼希米 主攻 | 14 | 13 | 1 | 0 | 29 | 11 | 9/20 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 陳政錡 攔中 | 6 | 6 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0/0 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 林謙 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 12 | 0/0 | 1/8 | 35/70 | |
| |||||||||||
| 7 | 許家騰 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 洪熙鈞 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 甘茂宏 攔中 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 12 | 0/0 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 林錦龍 副攻 | 10 | 10 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0/0 | 3/16 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 曾祥銘 攔中 | 16 | 16 | 0 | 0 | 26 | 12 | 13/33 | 1/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 廖士勛 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 黃意凱 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/16 | 6/18 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 鄭玉森 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 黃文彥 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 李權紘 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 黃仁威 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 5/5 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」