屏東台電 勝
雲林美津濃
3 : 1
3 : 1
| 局 | 屏東台電 | 雲林美津濃 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 21 |
| 第 2 局 | 25 | 18 |
| 第 3 局 | 23 | 25 |
| 第 4 局 | 25 | 18 |
| 合計 | 98 | 82 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃正良 副攻 | 19 | 16 | 3 | 0 | 33 | 11 | 0/1 | 3/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 黃宇晨 舉球 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 15 | 0/0 | 4/12 | 26/88 | |
| |||||||||||
| 3 | 李佳軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/24 | 4/25 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 詹旻翰 主攻 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 戴儒謙 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡沛彰 攔中 | 11 | 7 | 2 | 2 | 13 | 16 | 1/2 | 1/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 曾茂聰 副攻 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳玠廷 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 陳裕仁 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0/0 | 0/0 | 4/10 | |
| |||||||||||
| 14 | 劉鴻敏 主攻 | 16 | 15 | 0 | 1 | 29 | 11 | 8/18 | 0/15 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 張善源 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 顏振富 攔中 | 8 | 8 | 0 | 0 | 11 | 15 | 0/1 | 0/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 許紋誠 主攻 | 12 | 11 | 1 | 0 | 19 | 21 | 14/25 | 2/25 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 林宜暉 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 溫逸凱 主攻 | 16 | 16 | 0 | 0 | 32 | 14 | 11/21 | 1/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 劉佳昌 舉球 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 12 | 0/0 | 6/22 | 28/95 | |
| |||||||||||
| 4 | 洪榮發 副攻 | 25 | 21 | 1 | 3 | 46 | 15 | 0/0 | 1/19 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳昱碩 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/8 | 2/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 許廷恩 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 吳旭弘 攔中 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 12 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 蘇逢澤 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8/17 | 6/23 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 張祐晨 主攻 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 9 | 7/20 | 0/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 莊岳祥 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 甘明修 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 張弘燁 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 許睿恩 攔中 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 15 | 0/0 | 0/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 柯凱傑 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/9 | |
| |||||||||||
| 20 | 黃鷹 主攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 13/23 | 0/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」