臺北Conti
臺中太陽神 勝
2 : 3
2 : 3
| 局 | 臺北Conti | 臺中太陽神 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 19 | 25 |
| 第 2 局 | 29 | 27 |
| 第 3 局 | 14 | 25 |
| 第 4 局 | 25 | 22 |
| 第 5 局 | 13 | 15 |
| 合計 | 100 | 114 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陳朝璽 舉球 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | 0/1 | 0/10 | 24/113 | |
| |||||||||||
| 2 | 張昀亮 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20/34 | 8/36 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 陳宥廷 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 廖閎昇 攔中 | 8 | 4 | 4 | 0 | 5 | 11 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林聖恩 主攻 | 7 | 7 | 0 | 0 | 20 | 11 | 3/14 | 3/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 郭家銘 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 李瑋軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 周子揚 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 6/13 | |
| |||||||||||
| 12 | 宋柏霆 主攻 | 28 | 25 | 1 | 2 | 43 | 19 | 18/38 | 3/18 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 周冠宇 副攻 | 16 | 15 | 1 | 0 | 32 | 16 | 0/0 | 0/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 王俊傑 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 雷諾 主攻 | 9 | 9 | 0 | 0 | 25 | 7 | 3/12 | 2/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 石修智 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 鄭振堃 攔中 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 16 | 0/1 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃韋程 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0/0 | 2/12 | 31/76 | |
| |||||||||||
| 6 | 簡偉倫 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 5/30 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 陳昭銘 主攻 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 8 | 6/12 | 1/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 陳仕東 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 高偉誠 主攻 | 22 | 21 | 1 | 0 | 41 | 20 | 5/23 | 4/19 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 吳宗軒 副攻 | 26 | 24 | 0 | 2 | 41 | 22 | 0/0 | 0/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 盧清銓 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0/0 | 0/3 | 5/32 | |
| |||||||||||
| 13 | 黃柏叡 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/28 | 3/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 林昱丞 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 施宗諭 攔中 | 9 | 5 | 2 | 2 | 6 | 16 | 1/1 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 李修瑜 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 柯宗甫 攔中 | 9 | 7 | 2 | 0 | 9 | 12 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 黃士展 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 5/12 | 0/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 焦璿誠 主攻 | 6 | 6 | 0 | 0 | 10 | 5 | 1/12 | 1/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」