雲林美津濃
臺北Conti 勝
0 : 3
0 : 3
| 局 | 雲林美津濃 | 臺北Conti |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 18 | 25 |
| 第 2 局 | 16 | 25 |
| 第 3 局 | 16 | 25 |
| 合計 | 50 | 75 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 溫逸凱 主攻 | 7 | 7 | 0 | 0 | 10 | 7 | 2/19 | 1/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 劉佳昌 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0/0 | 1/11 | 3/45 | |
| |||||||||||
| 4 | 洪榮發 副攻 | 8 | 6 | 2 | 0 | 24 | 9 | 0/0 | 0/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳昱碩 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/9 | 1/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 許廷恩 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/2 | 0/10 | |
| |||||||||||
| 8 | 吳旭弘 攔中 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0/0 | 0/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 蘇逢澤 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/7 | 1/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 張祐晨 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1/5 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 莊岳祥 副攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 甘明修 主攻 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0/15 | 0/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 張弘燁 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 許睿恩 攔中 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0/1 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 柯凱傑 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/2 | 2/7 | |
| |||||||||||
| 20 | 黃鷹 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/4 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陳朝璽 舉球 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0/0 | 0/8 | 20/62 | |
| |||||||||||
| 2 | 張昀亮 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/21 | 5/16 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 陳宥廷 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 廖閎昇 攔中 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林聖恩 主攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 郭家銘 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 李瑋軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 周子揚 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 宋柏霆 主攻 | 10 | 7 | 3 | 0 | 13 | 10 | 4/13 | 0/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 周冠宇 副攻 | 21 | 17 | 2 | 2 | 26 | 15 | 0/0 | 1/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 王俊傑 攔中 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 雷諾 主攻 | 16 | 10 | 4 | 2 | 20 | 14 | 1/11 | 0/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 石修智 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/4 | |
| |||||||||||
| 20 | 鄭振堃 攔中 | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」