屏東台電 勝
桃園臺產
3 : 0
3 : 0
| 局 | 屏東台電 | 桃園臺產 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 21 |
| 第 2 局 | 28 | 26 |
| 第 3 局 | 25 | 20 |
| 合計 | 78 | 67 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃正良 副攻 | 12 | 10 | 1 | 1 | 29 | 9 | 0/0 | 0/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 黃宇晨 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0/0 | 2/8 | 7/42 | |
| |||||||||||
| 3 | 李佳軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/13 | 4/18 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 詹旻翰 主攻 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 9 | 2/17 | 1/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 戴儒謙 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0/0 | 0/4 | 17/52 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡沛彰 攔中 | 11 | 8 | 3 | 0 | 16 | 9 | 0/1 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 曾茂聰 副攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳玠廷 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 陳裕仁 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 劉鴻敏 主攻 | 17 | 16 | 1 | 0 | 23 | 9 | 2/13 | 2/20 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 張善源 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 顏振富 攔中 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 13 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 許紋誠 主攻 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6/17 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 林宜暉 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李尼希米 主攻 | 20 | 18 | 2 | 0 | 40 | 12 | 3/16 | 3/15 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 陳政錡 攔中 | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 8 | 0/0 | 2/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 林謙 舉球 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0/0 | 1/5 | 21/41 | |
| |||||||||||
| 7 | 許家騰 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 洪熙鈞 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 甘茂宏 攔中 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 10 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 林錦龍 副攻 | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 | 10 | 0/0 | 1/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 曾祥銘 攔中 | 12 | 12 | 0 | 0 | 26 | 13 | 16/35 | 3/16 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 廖士勛 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 黃意凱 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/16 | 8/27 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 鄭玉森 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 黃文彥 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 李權紘 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 黃仁威 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0/1 | 1/14 | 11/48 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」