臺北Conti
屏東台電 勝
2 : 3
2 : 3
| 局 | 臺北Conti | 屏東台電 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 16 | 25 |
| 第 2 局 | 27 | 25 |
| 第 3 局 | 25 | 20 |
| 第 4 局 | 17 | 25 |
| 第 5 局 | 13 | 15 |
| 合計 | 98 | 110 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陳朝璽 舉球 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0/0 | 1/12 | 15/84 | |
| |||||||||||
| 2 | 張昀亮 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/17 | 4/27 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 3 | 陳宥廷 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 廖閎昇 攔中 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 13 | 0/0 | 0/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林聖恩 主攻 | 8 | 8 | 0 | 0 | 20 | 11 | 0/9 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 郭家銘 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 李瑋軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 周子揚 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 宋柏霆 主攻 | 17 | 16 | 1 | 0 | 45 | 24 | 9/36 | 0/19 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 周冠宇 副攻 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 5 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 王俊傑 攔中 | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | 16 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 雷諾 主攻 | 21 | 19 | 2 | 0 | 38 | 15 | 3/36 | 1/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 石修智 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/3 | 8/27 | |
| |||||||||||
| 20 | 鄭振堃 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃正良 副攻 | 16 | 15 | 0 | 1 | 35 | 20 | 0/0 | 0/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 黃宇晨 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0/1 | 0/4 | 8/32 | |
| |||||||||||
| 3 | 李佳軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/23 | 6/27 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 詹旻翰 主攻 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 4/5 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 戴儒謙 舉球 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15 | 0/0 | 0/13 | 23/75 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡沛彰 攔中 | 10 | 8 | 2 | 0 | 14 | 15 | 0/0 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 曾茂聰 副攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳玠廷 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 陳裕仁 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 劉鴻敏 主攻 | 20 | 17 | 2 | 1 | 36 | 18 | 7/23 | 1/21 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 張善源 主攻 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 8 | 5/14 | 0/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 顏振富 攔中 | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 | 13 | 0/0 | 1/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 許紋誠 主攻 | 6 | 5 | 1 | 0 | 8 | 8 | 3/14 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 林宜暉 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」