臺北Conti 勝
桃園臺產
3 : 0
3 : 0
| 局 | 臺北Conti | 桃園臺產 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 19 |
| 第 2 局 | 28 | 26 |
| 第 3 局 | 25 | 19 |
| 合計 | 78 | 64 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陳朝璽 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/8 | |
| |||||||||||
| 2 | 張昀亮 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/13 | 6/25 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 陳宥廷 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 廖閎昇 攔中 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0/0 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林聖恩 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 郭家銘 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 李瑋軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 周子揚 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 宋柏霆 主攻 | 12 | 9 | 3 | 0 | 19 | 13 | 7/30 | 0/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 周冠宇 副攻 | 21 | 15 | 2 | 4 | 34 | 15 | 0/0 | 0/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 王俊傑 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 雷諾 主攻 | 12 | 12 | 0 | 0 | 25 | 12 | 3/12 | 0/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 石修智 舉球 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0/0 | 0/10 | 13/70 | |
| |||||||||||
| 20 | 鄭振堃 攔中 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0/0 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李尼希米 主攻 | 13 | 12 | 1 | 0 | 31 | 11 | 4/13 | 1/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 陳政錡 攔中 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0/0 | 0/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 林謙 舉球 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0/2 | 0/9 | 9/54 | |
| |||||||||||
| 7 | 許家騰 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 洪熙鈞 主攻 | 7 | 7 | 0 | 0 | 15 | 11 | 1/15 | 0/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 甘茂宏 攔中 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 林錦龍 副攻 | 8 | 8 | 0 | 0 | 17 | 8 | 0/0 | 0/19 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 曾祥銘 攔中 | 8 | 6 | 2 | 0 | 11 | 9 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 廖士勛 主攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3/11 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 黃意凱 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 鄭玉森 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9/25 | 2/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 黃文彥 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 李權紘 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 黃仁威 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 0/4 | 7/21 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」