屏東台電 勝
臺北Conti
3 : 0
3 : 0
| 局 | 屏東台電 | 臺北Conti |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 14 |
| 第 2 局 | 25 | 14 |
| 第 3 局 | 28 | 26 |
| 合計 | 78 | 54 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃正良 副攻 | 11 | 10 | 0 | 1 | 22 | 16 | 0/0 | 0/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 黃宇晨 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 0/1 | 3/24 | |
| |||||||||||
| 3 | 李佳軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/4 | 0/19 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 詹旻翰 主攻 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 13 | 2/16 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 戴儒謙 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0/0 | 0/7 | 7/39 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡沛彰 攔中 | 9 | 5 | 3 | 1 | 9 | 12 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 曾茂聰 副攻 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳玠廷 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 陳裕仁 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 劉鴻敏 主攻 | 11 | 9 | 2 | 0 | 18 | 7 | 5/13 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 張善源 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 顏振富 攔中 | 7 | 6 | 1 | 0 | 8 | 9 | 0/0 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 許紋誠 主攻 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 5 | 0/10 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 林宜暉 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陳朝璽 舉球 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0/0 | 0/9 | 10/49 | |
| |||||||||||
| 2 | 張昀亮 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6/9 | 0/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 陳宥廷 主攻 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 廖閎昇 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林聖恩 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0/3 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 郭家銘 主攻 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 6 | 4/12 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 李瑋軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/6 | 2/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 周子揚 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 宋柏霆 主攻 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 5 | 2/16 | 0/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 周冠宇 副攻 | 8 | 7 | 0 | 1 | 16 | 9 | 0/0 | 0/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 王俊傑 攔中 | 8 | 4 | 4 | 0 | 7 | 5 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 雷諾 主攻 | 9 | 8 | 1 | 0 | 20 | 5 | 4/24 | 0/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 石修智 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/3 | 3/28 | |
| |||||||||||
| 20 | 鄭振堃 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」