桃園臺產
臺中太陽神 勝
0 : 3
0 : 3
| 局 | 桃園臺產 | 臺中太陽神 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 21 | 25 |
| 第 2 局 | 21 | 25 |
| 第 3 局 | 19 | 25 |
| 合計 | 61 | 75 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李尼希米 主攻 | 13 | 13 | 0 | 0 | 21 | 10 | 3/34 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 陳政錡 攔中 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 林謙 舉球 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0/0 | 0/2 | 6/31 | |
| |||||||||||
| 7 | 許家騰 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 洪熙鈞 主攻 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 8 | 4/7 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 甘茂宏 攔中 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 林錦龍 副攻 | 13 | 12 | 1 | 0 | 25 | 9 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 曾祥銘 攔中 | 7 | 7 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 廖士勛 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/6 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 黃意凱 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 鄭玉森 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/10 | 0/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 黃文彥 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 李權紘 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 黃仁威 舉球 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | 0/0 | 0/1 | 10/42 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃韋程 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | |
| |||||||||||
| 6 | 簡偉倫 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 3/15 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 陳昭銘 主攻 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0/4 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 陳仕東 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 高偉誠 主攻 | 10 | 9 | 0 | 1 | 14 | 7 | 3/16 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 吳宗軒 副攻 | 18 | 16 | 1 | 1 | 27 | 14 | 0/0 | 0/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 盧清銓 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0/0 | 0/9 | 11/46 | |
| |||||||||||
| 13 | 黃柏叡 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/12 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 林昱丞 攔中 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 10 | 0/0 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 施宗諭 攔中 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 李修瑜 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 柯宗甫 攔中 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 黃士展 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2/9 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 焦璿誠 主攻 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 6 | 0/5 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」